Самые продоваемые товары.
Напишите Ваш отзыв
Смотрите: Обзоры, отзывы, характеристики
Ниже подобраны лучшие цены ↓
Ниже подобраны лучшие цены ↓
0 |
Написать отзыв |
0 |
Добавить видео |
В избранное Характеристики |
0 0 Описание |
Популярное в домашние кинотеатры
- Топ-150
Найдено в категориях:
- Товары
- Электроника
- Аудио- и видеотехника
- Домашние кинотеатры
- Топ-150
Найдено в категориях:
- Товары
- Электроника
- Аудио- и видеотехника
- Домашние кинотеатры
10 цен на Yamaha BD-Pack 598
Мы выбрали 10 лучших цен на Yamaha BD-Pack 598. Перед тем как купить Yamaha BD-Pack 598 посмотрите найденные предложения из Яндекс Маркета и других сайтов на основе XML фидов.
Используйте промокод чтобы купить со скидкой: Промокоды
Используйте промокод чтобы купить со скидкой: Промокоды
Активируйте кешбек до 17% здесь: Кешбек до 17% »
Ожидайте, мы сканируем Яндекс Маркет, Авито, Алиэкспресс, Озон и официальные сайты, чтобы найти лучшие цены...
25
25
Yamaha BD-Pack 598 информация:
0 отзывов, средняя оценка 0. Чтобы купить «Yamaha BD-Pack 598» по лучшей цене мы сканируем авито, алиэкспресс, маркет, озон, савеловский, плеер, горбушку, беру, официальные сайты и находим минимальную. Администрация не несет ответсвенность актуальность цен на Yamaha BD-Pack 598, более подробно узнавайте на сайте магазина.
Характеристики
Аудио | |
Частотный диапазон колонок (Гц) | 30-30000 |
Количество режимов DSP | 17 |
Общие характеристики | |
Производитель | Yamaha |
Диаметр динамиков центрального канала (мм) | 1x70 |
Диаметр динамиков тыловых колонок (мм) | 1x70 |
Диаметр динамиков фронтальных колонок (мм) | НЧ 2x70, ВЧ 1x25 |
Диаметр динамика сабвуфера (мм) | 160 |
Размеры основного блока (мм) | 435x161x315 |
Размеры центрального канала (мм) | 276x111x118 |
Размеры сабвуфера (мм) | 290x292x327 |
Размеры фронтальных колонок (мм) | 230x1000x230 |
Размеры тыловых колонок (мм) | 112x176x116 |
Дополнительная информация | в состав комплекта входят: AV-ресивер HTR-4065, Blu-ray плеер BD-S673, акустика NS-PA40; размеры BD-плеера (ШхВхГ)435х86х257 мм,… вес 2.8 кг; поддержка AirPlay, Android ещёскрыть |
Поддержка iPhone/iPod | есть |
Поддержка видеорежима 1080i | есть |
Декодер Dolby Digital Plus | есть |
Поддержка видеорежима 720p | есть |
Декодер Dolby TrueHD | есть |
Поддержка видеорежима 1080p | есть |
Поддержка WMV | есть |
Декодер DTS-HD High Resolution Audio | есть |
Декодер DTS-HD Master Audio | есть |
Поддержка MKV | есть |
Поддержка DivX HD | есть |
Поддержка AVCHD | есть |
Разрядность аудио ЦАП | 24 бит |
Частота дискретизации аудио ЦАП | 192 кГц |
Поддержка DivX | есть |
Поддержка MPEG4 | есть |
Поддержка WMA | есть |
Поддержка MP3 | есть |
Поддержка JPEG | есть |
Поддержка CD | есть |
Поддержка CD-R | есть |
Поддержка CD-RW | есть |
Поддержка DVD | есть |
Поддержка DVD R | есть |
Поддержка DVD RW | есть |
Поддержка BD (Blu-ray Disc) | есть |
Поддержка Blu-Ray 3D | есть |
Поддержка BD-R | есть |
Поддержка BD-Re | есть |
Вход аудио (стерео) | есть |
Количество аудиовходов (стерео) | 4 |
Вход аудио оптический | есть |
Количество оптических аудиовходов | 2 |
Вход аудио коаксиальный | есть |
Вход видео композитный | есть |
Количество коаксиальных аудиовходов | 2 |
Вход видео компонентный | есть |
Количество компонентных видеовходов | 2 |
Вход HDMI | есть |
Количество входов HDMI | 4 |
Выход на наушники | есть |
Выход аудио (стерео) | есть |
Количество аудиовыходов (стерео) | 2 |
Количество выходов на наушники | 1 |
Выход на сабвуфер | есть |
Выход аудио оптический | есть |
Выход аудио коаксиальный | есть |
Количество коаксиальных аудиовыходов | 1 |
Выход видео композитный | есть |
Количество композитных видеовыходов | 2 |
Количество оптических аудиовыходов | 1 |
Выход видео компонентный | есть |
Количество компонентных видеовыходов | 2 |
Выход HDMI | есть |
Интерфейс USB Type A | есть |
Интерфейс Ethernet | есть |
Количество выходов HDMI | 1 |
Количество интерфейсов USB Type A | 4 |
Основные характеристики | |
Основной блок | двухблочная система |
Комплект акустических систем | 5.1 |
Цвет акустических систем | черный |
Цвет основного блока | черный |
AV-ресивер | есть |
Видео | |
Прогрессивная развертка | есть |
Масштабирование до разрешения HDTV | есть |
Акустика | |
Мощность фронтальных колонок | 115 Вт |
Мощность центрального канала | 115 Вт |
Мощность тыловых колонок | 115 Вт |
Мощность сабвуфера | 100 Вт |
Количество полос фронтальных колонок | 2 |
Количество полос центрального канала | 1 |
Количество полос тыловых колонок | 1 |
Интерфейсы | |
Поддержка DLNA | есть |
Размеры и вес | |
Вес основного блока | 8 кг |
Вес центрального канала | 0 кг |
Вес фронтальных колонок | 3 кг |
Вес тыловых колонок | 0 кг |
Вес сабвуфера | 8 кг |
Смотрите еще
Статьи и обзоры электроники
13.11.2024 21:50
38
Серия RedMagic 10 Pro оснащена 6,85-дюймовым 1,5K OLED-дисплеем Wukong, разработанным совместно с BOE, обеспечивающим разрешение 2688×1216 и соотношение экрана к корпусу 95,3%.
Он
Читать далее...
22.10.2024 23:22
86
Сообщается, что Oppo начала работу над серией Reno 13, а недавние утечки от известного информатора Digital Chat Station говорят о том, что вариант Pro может стать сильным соперником в сегменте
Читать далее...
03.10.2024 22:50
176
Lenovo Legion Y700 2024 — впечатляющий планшет, оснащенный функциями, предназначенными для повышения производительности и развлечений. От дисплея с высокой частотой обновления до мощного
Читать далее...
-
Рейтинг
-
Отзывы
Пишите отзывы на товары
Создан при партнёрстве с "Яндекс.Маркет" и "Е-Каталог". Информация не является публичной офертой. Все торговые марки принадлежат их владельцам. Для поиска лучших цен мы используем XML фиды: алиэкспресс, авито, маркет, озон, горбушку, беру, плеер, савеловский и официальные сайты.