Самые продоваемые товары.
Напишите Ваш отзыв
Смотрите: Обзоры, отзывы, характеристики
Ниже подобраны лучшие цены ↓
Ниже подобраны лучшие цены ↓
0 |
Написать отзыв |
0 |
Добавить видео |
В избранное Характеристики |
0 0 Описание |
Цена: 1 070 ₽
Популярное в щетки стеклоочистителей
- Топ-150
Найдено в категориях:
- Товары
- Авто
- Аксессуары и оборудование
- Щетки стеклоочистителей
- Топ-150
Найдено в категориях:
- Товары
- Авто
- Аксессуары и оборудование
- Щетки стеклоочистителей
10 цен на Щетка Стеклоочистителя Каркасная, Комплект 600/530Мм LYNXauto арт. 6053LR
Мы выбрали 10 лучших цен на Щетка Стеклоочистителя Каркасная, Комплект 600/530Мм LYNXauto арт. 6053LR. Перед тем как купить Щетка Стеклоочистителя Каркасная, Комплект 600/530Мм LYNXauto арт. 6053LR посмотрите найденные предложения из Яндекс Маркета и других сайтов на основе XML фидов.
Используйте промокод чтобы купить со скидкой: Промокоды
Используйте промокод чтобы купить со скидкой: Промокоды
Активируйте кешбек до 17% здесь: Кешбек до 17% »
Ожидайте, мы сканируем Яндекс Маркет, Авито, Алиэкспресс, Озон и официальные сайты, чтобы найти лучшие цены...
25
25
Щетка Стеклоочистителя Каркасная, Комплект 600/530Мм LYNXauto арт. 6053LR информация:
0 отзывов, средняя оценка 0. Чтобы купить «Щетка Стеклоочистителя Каркасная, Комплект 600/530Мм LYNXauto арт. 6053LR» по лучшей цене мы сканируем авито, алиэкспресс, маркет, озон, савеловский, плеер, горбушку, беру, официальные сайты и находим минимальную. Администрация не несет ответсвенность актуальность цен на Щетка Стеклоочистителя Каркасная, Комплект 600/530Мм LYNXauto арт. 6053LR, более подробно узнавайте на сайте магазина.
Характеристики
Общие характеристики | |
Тип | щетка стеклоочистителя |
Тип щетки | каркасная |
Комплект | есть |
Количество | 2 шт. |
Модель автомобиля | Citroen C-Crosser / Mitsubishi ASX / Mitsubishi Outlander / Opel Vivaro / Peugeot 4007 / Peugeot 4008 / Saab 9-5 / Toyota Land Cruiser / Volkswagen Amarok / Volkswagen LT II / Volkswagen Transporter / Volvo S60 / Volvo S80 / Volvo XC70 |
Совместимость | CITROEN C-CROSSER (VU_, VV_) 07- 2.0 (4B11) 108 (147) 11/10- x2 CITROEN C-CROSSER (VU_, VV_) 07- 2.0 All-wheel Drive (4B11) 108 (147) 11/10- x2 CITROEN C-CROSSER (VU_, VV_) 07- 2.2 HDi (4HK (DW12ME5), 4HN (DW12MTED4)) 115 (156) 02/07- x2 CITROEN C-CROSSER (VU_, VV_) 07- 2.4 16V (SFZ (4B12 MMC)) 125 (170) 08/08- x2 CITROEN C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) 09- 2.4 16V (4B12) 125 (170) 01/09- x2 FIAT MULTIPLA (186_) 99-10 1.6 (186AXC1A, 186BMC1A, 186BXC1A) (182 B6.000) 76 (103) 09/00-06/10 x2, ->12/05 FIAT MULTIPLA (186_) 99-10 1.6 100 16V (186AXA1A) (182 A4.000) 76 (103) 04/99-06/10 x2, ->12/05 FIAT MULTIPLA (186_) 99-10 1.6 16V Bipower (186AMB1A) (186 A4.000) 76 (103) 04/99-06/10 x2, ->12/05 FIAT MULTIPLA (186_) 99-10 1.6 16V Blupower (186AMA1A) (186 A3.000) 70 (95) 04/99-06/10 x2, ->12/05 FIAT MULTIPLA (186_) 99-10 1.9 JTD 115 (186 A8.000) 85 (115) 07/02-06/10 x2, ->12/05 HONDA ACCORD VIII (CU) 08-15 2.0 i (CU1) (R20A3) 115 (156) 06/08-06/15 x2 HONDA ACCORD VIII (CU) 08-15 2.4 i (CU2) (K24Z3) 148 (201) 07/08-06/15 x2 HONDA ACCORD VIII Estate (CW) 08- 2.0 i (CW1) (R20A3) 115 (156) 07/08- x2 HONDA ACCORD VIII Estate (CW) 08- 2.4 i (CW2) (K24Z3) 148 (201) 07/08- x2 HONDA PILOT | MR-V 05-08 3.5 (J35A9) 182 (248) 09/05-07/08 x2 HONDA PILOT | MR-V 05-08 3.5 (J35A9) 184 (250) 01/06-07/08 x2 HONDA PILOT | MR-V 05-08 3.5 AWD (J35A9) 182 (247) 09/05-07/08 x2 HONDA PILOT | MR-V 05-08 3.5 AWD (J35A9) 184 (250) 01/06-07/08 x2 HONDA PILOT | MR-V 05-08 3.5 AWD (J35A9) 195 (265) 10/05-07/08 x2 LEXUS LX (_J2_) 07- 570 (URJ201) (3UR-FE) 270 (367) 11/07- x2 MITSUBISHI ASX | RVR (GA_W_) 10-12 1.6 LPG 86 (117) 06/10- x2 MITSUBISHI ASX | RVR (GA_W_) 10-12 1.6 MIVEC (4A92) 86 (117) 06/10- x2 MITSUBISHI ASX | RVR (GA_W_) 10-12 1.8 (4B10) 102 (139) 02/10- x2 MITSUBISHI ASX | RVR (GA_W_) 10-12 1.8 4WD (GA3W) (4B10) 102 (139) 02/10- x2 MITSUBISHI ASX | RVR (GA_W_) 10-12 1.8 DI-D (4N13) 110 (150) 06/10- x2 MITSUBISHI ASX | RVR (GA_W_) 10-12 1.8 DI-D (4N13) 85 (116) 06/10- x2 MITSUBISHI ASX | RVR (GA_W_) 10-12 1.8 DI-D 4WD (4N13) 110 (150) 06/10- x2 MITSUBISHI ASX | RVR (GA_W_) 10-12 1.8 DI-D 4WD (4N13) 85 (116) 06/10- x2 MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 06-12 2.2 DI-D (4N14) 130 (177) 11/06-11/12 x2 MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 06-12 2.2 DI-D 4WD (4N14) 130 (177) 11/06-11/12 x2 MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 06-12 2.4 (CW5W) (4B12) 125 (170) 11/06-11/12 x2 MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 06-12 2.4 4WD (CW5W) (4B12) 125 (170) 09/07-11/12 x2 MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 06-12 2.4 Flex 4WD (CW5W) (4B12) 125 (170) 09/07-11/12 x2 MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 06-12 3.0 4WD (CW6W) (6B31) 162 (220) 11/06-11/12 x2 MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 06-12 3.0 FWD (CW6W) (6B31) 162 (220) 11/06-11/12 x2 OPEL VIVARO A Box (X83) 01- 1.9 DTI (F7) (F9Q 760) 74 (101) 08/01- x2 OPEL VIVARO A Box (X83) 01- 2.0 16V (F7) (F4R 720) 88 (120) 08/01- x2 OPEL VIVARO A Box (X83) 01- 2.5 DTI (F7) (G9U 730) 99 (135) 05/03- x2 OPEL VIVARO A Combi (X83) 01- 1.9 DTI (F7, J7, A07) (F9Q 760) 74 (101) 08/01- x2 OPEL VIVARO A Combi (X83) 01- 2.0 16V (F7, J7, A07) (F4R 720) 88 (120) 08/01- x2 OPEL VIVARO A Combi (X83) 01- 2.5 DTI (F7, J7, A07) (G9U 730) 99 (135) 05/03- x2 OPEL VIVARO A Platform/Chassis (X83) 01- 1.9 DTI (F9Q 760) 74 (101) 08/06- x2 OPEL VIVARO A Platform/Chassis (X83) 01- 2.0 16V (F4R 720) 88 (120) 08/03- x2 OPEL VIVARO A Platform/Chassis (X83) 01- 2.5 DTi (G9U 730) 99 (135) 08/03- x2 PEUGEOT 4007 (VU_, VV_) 07-13 2.0 (4B11) 108 (147) 11/10-03/13 x2 PEUGEOT 4007 (VU_, VV_) 07-13 2.0 4x4 (4B11) 108 (147) 11/10-03/13 x2 PEUGEOT 4007 (VU_, VV_) 07-13 2.2 HDi (4HK (DW12ME5), 4HN (DW12MTED4)) 115 (156) 02/07-03/13 x2 PEUGEOT 4007 (VU_, VV_) 07-13 2.4 16V (SFY (4B12-MMC), SFZ (4B12-MMC)) 125 (170) 02/07-03/13 x2 PEUGEOT 4008 12- 1.6 HDi (9HD (DV6C)) 84 (114) 05/12- x2 PEUGEOT 4008 12- 1.8 HDi 110 (150) 05/12- x2 SAAB 9-5 (YS3G) 10-12 2.0 TTiD (A 20 DTR) 140 (190) 05/10-01/12 x2 SAAB 9-5 (YS3G) 10-12 2.0 TTiD XWD (A 20 DTR) 140 (190) 05/10-01/12 x2 SAAB 9-5 (YS3G) 10-12 2.0 Turbo (A 20 NHT) 162 (220) 05/10-01/12 x2 SAAB 9-5 (YS3G) 10-12 2.0 Turbo XWD (A 20 NHT) 162 (220) 05/10-01/12 x2 SAAB 9-5 (YS3G) 10-12 2.8 Turbo V6 XWD (A 28 NER) 221 (301) 05/10-01/12 x2 VOLKSWAGEN LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 96-06 2.3 (AGL) 105 (143) 05/96-07/06 x2 VOLKSWAGEN LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 96-06 2.5 TDI (AHD) 75 (102) 05/96-08/99 x2 VOLKSWAGEN LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 96-06 2.5 TDI (BBF) 70 (95) 05/01-07/06 x2 VOLKSWAGEN LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 96-06 2.8 TDI (ATA) 96 (131) 01/99-01/02 x2 VOLKSWAGEN LT 28-46 II Box (2DA, 2DD, 2DH) 96-06 2.3 (AGL) 105 (143) 05/96-07/06 x2 VOLKSWAGEN LT 28-46 II Box (2DA, 2DD, 2DH) 96-06 2.5 TDI (AHD) 75 (102) 05/96-08/99 x2 VOLKSWAGEN LT 28-46 II Box (2DA, 2DD, 2DH) 96-06 2.5 TDI (ANJ, AVR) 80 (109) 05/99-07/06 x2 VOLKSWAGEN LT 28-46 II Box (2DA, 2DD, 2DH) 96-06 2.5 TDI (BBF) 70 (95) 05/01-07/06 x2 VOLKSWAGEN LT 28-46 II Box (2DA, 2DD, 2DH) 96-06 2.8 TDI (AGK) 92 (125) 07/97-01/02 x2 VOLKSWAGEN LT 28-46 II Box (2DA, 2DD, 2DH) 96-06 2.8 TDI (ATA) 96 (130) 01/99-07/06 x2 VOLKSWAGEN LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 96-06 2.3 (AGL) 105 (143) 06/96-07/06 x2 VOLKSWAGEN LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 96-06 2.5 TDI (AHD) 75 (102) 06/96-08/99 x2 VOLKSWAGEN LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 96-06 2.5 TDI (ANJ, AVR) 80 (109) 05/99-07/06 x2 VOLKSWAGEN LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 96-06 2.5 TDI (BBF) 70 (95) 05/01-07/06 x2 VOLKSWAGEN LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 96-06 2.8 TDI (AGK) 92 (125) 07/97-01/02 x2 VOLKSWAGEN LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 96-06 2.8 TDI (ATA) 96 (130) 01/99-07/06 x2 VOLVO V70 II (285) 99-08 2.4 (B 5244 S) 125 (170) 03/00-08/07 x2, ->07/04 VOLVO V70 II (285) 99-08 2.4 D5 (D 5244 T, D 5244 T2, D 5244 T5) 120 (163) 01/01-12/08 x2, ->07/04 VOLVO V70 II (285) 99-08 2.4 D5 AWD (D 5244 T, D 5244 T2, D 5244 T5) 120 (163) 07/02-08/07 x2, ->07/04 VOLVO V70 II (285) 99-08 2.5 TDI (D 5252 T) 103 (140) 11/99-08/07 x2, ->07/04 VOLVO XC70 CROSS COUNTRY | V70 XC (295) 97-07 2.4 T XC AWD (B 5244 T3) 147 (200) 03/00-09/02 x2, ->07/04 VOLVO XC70 CROSS COUNTRY | V70 XC (295) 97-07 2.5 T XC AWD (B 5254 T2) 154 (209) 09/02-08/07 x2, ->07/04 VOLVO XC70 II (136) 07-15 2.4 D / D4 AWD (D 5244 T16, D 5244 T17, D 5244 T5) 120 (163) 08/07- x2, ->07/04 VOLVO XC90 I (275) 02-14 2.5 T AWD (B 5254 T2) 154 (209) 10/02-09/14 x2, ->07/04 VOLVO XC90 I (275) 02-14 2.5 T AWD (B 5254 T9) 154 (209) 10/12-09/14 x2, ->07/04 VOLVO XC90 I (275) 02-14 3.2 AWD (B 6324 S) 175 (238) 03/06-12/10 x2, ->07/04 VOLVO XC90 I (275) 02-14 3.2 AWD (B 6324 S5) 179 (243) 04/10-12/12 x2, ->07/04 VOLVO XC90 I (275) 02-14 D3 / D5 (D 5244 T5) 120 (163) 04/09-12/14 x2, ->07/04 VOLVO XC90 I (275) 02-14 D5 AWD (D 5244 T18) 147 (200) 01/11-12/14 x2, ->07/04 VOLVO XC90 I (275) 02-14 T6 AWD (B 6294 T) 200 (272) 10/02-12/06 x2, ->07/04 VOLVO XC90 I (275) 02-14 V8 AWD (B 8444 S) 232 (316) 01/05-12/10 x2, ->07/04 HONDA LAGREAT 98-04 3.5 EX (J35A) 151 (205) 11/98-06/02 x2 HONDA LAGREAT 98-04 3.5 EXi VTEC (J35A) 177 (240) 11/01-08/04 x2 HONDA MDX (YD) 03-07 3.5 (YD1) (J35A5) 191 (260) 04/03-04/07 x2 TOYOTA GRANVIA (_H2_, _H1_) 95-04 3.0 TD (KCH10W) (1KZ-TE) 103 (140) 08/95-12/02 x2 TOYOTA GRANVIA (_H2_, _H1_) 95-04 3.0 TD 4x4 (KCH16W) (1KZ-TE) 103 (140) 08/95-12/02 x2 TOYOTA GRANVIA (_H2_, _H1_) 95-04 3.0 TDi (KCH10W) (1KZ-TE) 96 (131) 08/95-12/04 x2 TOYOTA GRANVIA (_H2_, _H1_) 95-04 3.4 (VCH10W) (5VZ-FE) 140 (190) 08/95-12/04 x2 TOYOTA GRANVIA (_H2_, _H1_) 95-04 3.4 4WD (VCH16W) (5VZ-FE) 132 (180) 08/97-05/02 x2 TOYOTA GRANVIA (_H2_, _H1_) 95-04 3.4 4x4 (VCH16W) (5VZ-FE) 140 (190) 08/97-12/04 x2 TOYOTA HARRIER (_U1_) 97-03 2.2 (5S-FE) 103 (140) 05/97-02/03 x2 TOYOTA HARRIER (_U1_) 97-03 2.2 4WD (SXU15) (5S-FE) 103 (140) 05/97-01/03 x2 TOYOTA HARRIER (_U1_) 97-03 2.4 (ACU10) (2AZ-FE) 118 (160) 06/00-01/03 x2 TOYOTA HARRIER (_U1_) 97-03 2.4 4WD (2AZ-FE) 118 (160) 06/00-01/03 x2 TOYOTA HARRIER (_U1_) 97-03 3.0 (MCU10_) (1MZ-FE) 148 (201) 12/97-12/01 x2 TOYOTA HARRIER (_U1_) 97-03 3.0 4WD (MCU15) (1MZ-FE) 164 (223) 03/98-01/03 x2 |
Длина | 600 мм |
Длина второй щетки | 530 мм |
Тип крепления | крючок (hook) |
Размер крючка | 9 х 3, 9 х 4 |
Адаптеры в комплекте | есть |
Количество адаптеров в комплекте | 2 шт. |
Установка | на лобовое стекло |
Сезонность | всесезонная |
Щетки стеклоочистителей - рейтинг лучших
- SKYWAY S02703011 Щетка стеклоочистителя зимняя Skyway стандарт 24"/600 мм
- Щетка стеклоочистителя бескаркасная AUTOPROFI ULF-17 425 мм
- Щетка стеклоочистителя каркасная (660 мм) "SKYWAY" Стандарт, S02702006 (1 уп.)
- Щётки стеклоочистителя комплект 2 шт. HEMEN 550/700 мм (HP7055B1)
- VALEO 119401 Щетки ст./очист.SWF VF 650/700мм x 2
Щетки стеклоочистителей - новинки
- Щетки- "дворники" стеклоочистители гибридные для NISSAN / Ниссан - Almera Classic [B10] 2006-2012 - Almera Sedan [G15] 2012-> (по цене обычных)
- Резинки для гибридной щетки 2 шт стеклоочистителя длина 700 мм
- Лента резинка для бескаркасных щеток стеклоочистителя, дворников 800mm (комплект 2шт.)
- Дворники автомобильные для Skoda Rapid 2 / 2020 2021 2022 2023 2024 / Бескаркасные щетки стеклоочистителя комплект 600 400 мм Шкода Рапид
- Рычаги (поводки) стеклоочистителя передние Лада Приора 2172 (комплект 2шт.)
Отзывы на Щетка Стеклоочистителя Каркасная, Комплект 600/530Мм LYNXauto арт. 6053LR
Смотрите еще
- Щетка Стеклоочистителя Стандартная (2шт.) 600мм/24+530мм/21 LYNXauto арт. 6053LR 687 ₽
- Щетка Стеклоочистителя Каркасная (2шт.) 600мм/24"+530мм/21" 6053lr LYNXauto арт. 6053LR 405 ₽
- Щетки стеклоочистителя LynxAuto 600мм (24") + 530мм (21") каркасные, летние, крепление J-Hook, комплект 2 шт, арт. 6053LR 439 ₽
- Щетка стеклоочистителя каркасная LYNXauto 6053LR 600 мм / 530 мм, 2 шт. 507 ₽
- Каркасная щетка стеклоочистителя (2шт.) 600мм / 24 +530мм / 21 LYNXauto 6053LR 487 ₽
- Щетка стеклоочистителя каркасная комплект 600/530мм CITROEN C-Crosser 07> LEXUS RX 00-03 MERCEDES LYNXauto Арт. 6053lr 475 ₽
- Щетка стеклоочистителя каркасная, комплект 600мм/530мм 456 ₽
- Щетка стеклоочистителя стандартная (2шт.) 600мм/24+530мм/21 455 ₽
- Щетка стеклоочистителя стандартная (2шт.) 600мм 24+530мм 21 LYNXauto 6053LR 724 ₽
- Щетки стеклоочистителя 60см/53см к-т LYNXauto 697 ₽
- Щетка стеклоочистителя стандартная (2шт.) 600мм/24+530мм/21 LYNXauto 6053LR 652 ₽
- Щетка стеклоочистителя стандартная (2шт.) 600мм/530мм (LYNXauto 6053LR) 659 ₽
- Щетка Стеклоочистителя Каркасная, Комплект 600Мм/530Мм LYNXauto арт. 6053LR 724 ₽
- 6053Lr Каркасная Щетка Стеклоочистителя (2Шт.) 600Мм/24"+530Мм/21" Citroen C-Cro LYNXauto арт. 6053LR 807 ₽
- Комплект щеток стеклоочистителя (2шт.) 1 012 ₽
- Щетки стеклоочистителя 60см/53см (каркасная), LYNXauto 886 ₽
- LYNXAUTO 6053LR 6053LR Щетка стеклоочистителя стандартная LYNXauto (2шт.) 1 031 ₽
- Щетки С/О Каркасные 600/530Мм (Компл 2Шт) Volvo 1392219; Lada 2115-5205070; Lada 2115-5205070-01; Lada 2115-5205070-03; Lada ... 1 690 ₽
- LYNXAUTO 6053LR 6053LR_к-кт щеток стеклоочистителя бескаркасных! 600/530mm\ MB W203, Volvo V70/S60/S80, VW T4 99> 930 ₽
- 6053LR Щетка стеклоочистителя стандартная LYNXauto (2шт.) 730 ₽
- Щетка стеклоочистителя lynxauto 6053LR 463 ₽
Статьи и обзоры электроники
13.11.2024 21:50
44
Серия RedMagic 10 Pro оснащена 6,85-дюймовым 1,5K OLED-дисплеем Wukong, разработанным совместно с BOE, обеспечивающим разрешение 2688×1216 и соотношение экрана к корпусу 95,3%.
Он
Читать далее...
22.10.2024 23:22
91
Сообщается, что Oppo начала работу над серией Reno 13, а недавние утечки от известного информатора Digital Chat Station говорят о том, что вариант Pro может стать сильным соперником в сегменте
Читать далее...
03.10.2024 22:50
184
Lenovo Legion Y700 2024 — впечатляющий планшет, оснащенный функциями, предназначенными для повышения производительности и развлечений. От дисплея с высокой частотой обновления до мощного
Читать далее...
-
Рейтинг
-
Отзывы
Пишите отзывы на товары
Создан при партнёрстве с "Яндекс.Маркет" и "Е-Каталог". Информация не является публичной офертой. Все торговые марки принадлежат их владельцам. Для поиска лучших цен мы используем XML фиды: алиэкспресс, авито, маркет, озон, горбушку, беру, плеер, савеловский и официальные сайты.